480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	121	18.88	15.79	0	72.63						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	46	30.96	39.36	0	65.65						
480	血液内科	3	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	16.83	15.22	0	82.62						
480	血液内科	4	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	28	19.93	16.50	0	73.54						
480	血液内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	27.35	20.84	0	90.45						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	156	2.01	2.78	0	75.77						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	80	2.00	5.09	0	75.41						
230	眼科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	190	2.00	3.10	0	77.32						
230	眼科	4	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。） 手術あり	-	-	3.17	-	-						
230	眼科	5	020250xx97xxxx	結膜の障害 手術あり	-	-	3.08	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	93	8.72	6.10	1.08	63.04						
610	乳腺外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	43	13.09	10.34	0	58.88						
610	乳腺外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	29	2.28	4.25	0	58.45						
610	乳腺外科	4	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり	‐	-	4.87	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	29.20	-	-						
510	消化器外科	1	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	26	3.00	4.33	0	69.62						
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	25	5.00	4.85	0	72.92						
510	消化器外科	3	060335xx99x00x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	16.73	10.65	0	76.45						
510	消化器外科	4	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	20	3.20	4.40	0	73.50						
510	消化器外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	10.00	8.89	5.26	78.00						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	143	2.00	2.63	0	64.17						
500	消化器内科	2	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病あり	-	‐	3.57	‐	‐						
500	消化器内科	3	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	‐	‐	10.49	‐	‐						
500	消化器内科	4	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	‐	‐	3.02	‐	‐						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	‐	‐	7.65	‐	‐						
10	内科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	14	6.14	5.01	0	72.43						
10	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	48.00	20.84	7.14	88.07						
10	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	14	24.64	9.13	7.14	87.64						
10	内科	4	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア3	12	28.83	17.01	0	88.25						
10	内科	5	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病ありA-DROP スコア2	12	24.50	18.27	0	86.75						
120	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	23	48.57	19.40	0	80.70						
120	整形外科	2	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 関節滑膜切除術等	12	4.00	7.12	0	55.17						
120	整形外科	3	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	10	21.90	17.74	0	68.50						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	10	9.20	14.10	0	31.00						
120	整形外科	5	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等	‐	‐	4.70	‐	‐						
260	リハビリテーション科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	14	63.93	19.40	0	77.50						
260	リハビリテーション科	2	070520xx99xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患 手術なし	‐	‐	8.42	‐	‐						
260	リハビリテーション科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	‐	‐	25.94	‐	‐						
260	リハビリテーション科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	-	‐	19.59	‐	‐						
260	リハビリテーション科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	‐	16.13	‐	‐						
400	糖尿病内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	15	18.40	13.72	0	60.40						
400	糖尿病内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	14	28.79	12.58	7.14	83.86						
400	糖尿病内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	20.84	-	-						
400	糖尿病内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	13.41	-	-						
400	糖尿病内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	-	-	13.48	-	-						
280	神経内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	20.84	-	-						
280	神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.13	-	-						
280	神経内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	-	-	13.48	-	-						
280	神経内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	5.01	-	-						
280	神経内科	5	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 副傷病なし	-	-	15.90	-	-						
